Сравнение и технические характеристики
Motoland XR250 Enduro | Avantis MT250 | Racer Panther RC300-GY8X | |
Двигатель | ZS172FMM-5 | ZS172FMM-5 | YX170FMN |
Объем двигателя | 249,9 | 249,9 | 270 |
Макс. мощность | 19 л.с. (8500 об/мин.) | 19 л.с. (8500 об/мин.) | 19,7 л.с. (7500 об/мин.) |
Макс. крут. момент | 18 Нм (8500 об/мин) | 18 Нм (8500 об/мин) | — |
Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушно-масляное |
Система питания | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор |
Объем топл. бака | 12.5л | 12.5л | 12л. |
Расход топлива | 3,3л/100км | 3,2л/100км | 3,4л/100км |
КПП | 5 ступенчатая | 6 ступенчатая | 5 ступенчатая |
Тип привода | Цепь 520 | Цепь 428 | Цепь 520 |
Макс. скорость | 120 км/ч | 120 км/ч | 120 км/ч |
Приборная панель | Цифровая с инд. уровня топлива | Цифровая с инд. уровня топлива | Аналоговая |
Головной свет | Матричная LED фара | Фара рефракторного типа с LED лампой | Фара рефракт. типа с галогеновой лампой |
Крепление ведомой звезды | Шпильки через сайлентблок | Шпильки через сайлентблок | Болты непосредственно к ступице |
Колесные диски | Стальные | Алюминиевые | Стальные |
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого | телескопическая вилка перевернутого | телескопическая вилка перевернутого |
Задняя подвеска | маятниковая с моно амортизатором | маятниковая с моно амортизатором | маятниковая с моно амортизатором |
Тормозная система перед/зад | гидравлические дисковые | гидравлические дисковые | гидравлические дисковые |
Защита рук | Пластиковая | Пластиковая | Пластиковая |
Защита двигателя | Нет | Нет | Стальная 3 мм |
Сухая масса | 129 кг | 128 кг | 128 кг |
Размер колес | 21 / 18 | 21 / 18 | 21 / 18 |
Габаритные размеры | 2095/870/1350 | 2100/880/1180 | 2070х809х1110 |
статью для вас подготовил Евгений Набока